LA PLATA - CONSTITUCION
Lunes
a Viernes
04:07
| 04:37 | 05:07 | 05:45
| 05:50 | 06:12 | 06:45
| 06:50 | 07:12 | 07:45
| 07:50 | 08:11 | 08:45
| 08:50 | 09:12 | 09:45
| 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00
| 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:47 | 16:12
| 16:45 | 16:49 | 17:11
| 17:45 | 17:49 | 18:11|
18:45 | 18:49 | 19:12
| 19:45 | 19:49 | 20:12
| 20:45 | 20:47 | 21:12 | 21:42 | 22:24 |
Sábados
03:08
| 03:52 | 04:22 | 04:52 | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52
| 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22
| 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52
| 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22
| 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52
| 21:22 | 21:52 | 22:32 |
Domingos
y feriados
03:52
| 04:32 | 05:12 | 05:52 | 06:32 | 07:12 | 07:52 | 08:22
| 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52
| 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22
| 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52
| 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22
| 22:52 |
CONSTITUCION
- LA PLATA
Lunes
a Viernes
03:50
| 04:30 | 05:05 | 05:20
| 05:45 | 06:05 | 06:20
| 06:45 | 07:05 | 07:17
| 07:45 | 08:05 | 08:20
| 08:45 | 09:00 | 09:30 | 09:59 | 10:30 | 11:00 | 11:30
| 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:05
| 15:20 | 15:45 | 16:05
| 16:20 | 16:45 | 17:05
| 17:20 | 17:45 | 18:05
| 18:20 | 18:45 | 19:05
| 19:20 | 19:45 | 20:05
| 20:20 | 20:45 | 21:05
| 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:30 |
Sábados
00:15
| 00:55 | 03:50 | 04:31 | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:30
| 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00
| 10.30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30
| 14:00 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30
| 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00
| 21:30 | 22:00 | 22:40 | 23:31 |
Domingo
y feriados
00:55
| 04:40 | 05:20 | 06:00 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:30
| 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00
| 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30
| 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00
| 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:40
| 23:25 |
TOLOSA
- CONSTITUCION
Lunes
a Viernes
04:12
| 04:42 | 05:12 | 05:55 | 06:17 | 06:55 | 07:17 | 07:55
| 08:16 | 08:55 | 09:17 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35
| 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05
| 15:35 | 15:52 | 16:17 | 16:54 | 17:16 | 17:54 | 18:16
| 18:54 | 19:17 | 19:54 | 20:17 | 20:52 | 21:17 | 21:47
| 22:29 |
Sábados
03:13
| 03:57 | 04:27 | 04:57 | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57
| 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27
| 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57
| 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27
| 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57
| 21:27 | 21:57 | 22:37 |
Domingo
y feriados
03:57
| 04:37 | 05:17 | 05:57 | 06:37 | 07:17 | 07:57 | 08:27
| 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57
| 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27
| 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57
| 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27
| 22:57 |
RINGUELET
- CONSTITUCION
Lunes
a Viernes
04:16
| 04:46 | 05:16 | 05:59 | 06:21 | 06:59 | 07:21 | 07:59
| 08:20 | 08:59 | 09:21 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39
| 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09
| 15:39 | 15:56 | 16:21 | 16:58 | 17:20 | 17:58 | 18:20
| 18:58 | 19:21 | 19:58 | 20:21 | 20:56 | 21:21 | 21:51
| 22:33 |
Sábados
03:17
| 04:01 | 04:31 | 05:01 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01
| 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31
| 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01
| 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31
| 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01
| 21:31 | 22:01 | 22:41 |
Domingo
y feriados
04:01
| 04:41 | 05:21 | 06:01 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:31
| 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01
| 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31
| 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01
| 19:31 | 20:01 | 20:31 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31
| 23:01 |
GONNET
- CONSTITUCION
Lunes
a Viernes
03:49
| 04:19 | 04:49 | 05:19 | 05:39 | 06:19 | 06:39 | 07:19
| 07:39 | 08:19 | 08:39 | 09:19 | 09:39 | 10:09 | 10:39
| 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09
| 14:39 | 15:09 | 15:39 | 15:59 | 16:39 | 16:59 | 17:39
| 17:59 | 18:39 | 18:59 | 19:39 | 19:59 | 20:39 | 20:59
| 21:24 | 21:54 | 22:36 | 23:36 |
Sábados
04:34
| 05:04 | 05:34 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04
| 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34
| 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04
| 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34
| 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04
| 22:44 | 23:36 |
Domingo
y feriados
00:29
| 06:24 |07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:34 | 10:04
| 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34
| 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04
| 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34
| 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
CITY BELL
- CONSTITUCION
Lunes
a Viernes
03:53
| 04:23 | 04:53 | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23
| 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:13 | 10:34
| 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13
| 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:03 | 16:43 | 17:03 | 17:43
| 18:03 | 18:43 | 19:03 | 19:43 | 20:03 | 20:43 | 21:03
| 21:28 | 21:58 | 22:40 | 23:40 |
Sábados
04:38
| 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:08
| 08:38 | 09:08 | 09:39 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38
| 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08
| 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38
| 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08
| 22:48 | 23:40 |
Domingo
y feriados
06:08
| 07:28 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38
| 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08
| 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38
| 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:08
| 21:38 | 22:08 |
VILLA ELISA
- CONSTITUCION
Lunes
a Viernes
03:58
| 04:28 | 04:58 | 05:28 | 05:48 | 06:14
| 06:28 | 06:48 | 07:14
| 07:28 | 07:48 | 08:14
| 08:28 | 08:48 | 09:14
| 09:28 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18
| 12:48 | 13:18 | 13:48 | 15:18 | 15:48 | 16:08 | 16:34
| 16:48 | 17:08 | 17:34
| 17:48 | 17:08 | 17:34
| 17:48 | 18:08 | 18:34
| 18:48 | 19:08 | 19:34
| 19:48 | 20:08 | 20:34
| 20:48 | 21:08 | 21:33 | 22:03 | 22:45 | 23:45 |
Sábados
04:43
| 05:13 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13
| 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43
| 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13
| 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43
| 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13
| 21:43 | 22:13 | 22:53 | 23:45 |
Domingo
y feriados
06:13
| 07:33 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43
| 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13
| 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43
| 18:13 | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13
| 21:43 | 22:13 |
GONNET
- LA PLATA
Lunes
a Viernes
00:09
| 00:49 | 01:59 | 04:54 | 05:34 | 06:04 | 06:24 | 06:44
| 07:24 | 07:44 | 08:24 | 08:44 | 09:24 | 09:44 | 10:04
| 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34
| 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:24 | 16:44
| 17:24 | 17:44 | 18:24 | 18:44 | 19:24 | 19:44 | 20:24
| 20:44 | 21:24 | 21:44 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39
|
Sábados
01:59
| 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 09:04
| 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34
| 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04
| 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34
| 20:04 | 20:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04
|
Domingo
y feriados
00:29
| 06:24 | 07:04 | 07:44 | 08:24 | 09:04 | 09:34 | 10:04
| 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34
| 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04
| 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34
| 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 |
CITY BELL
- LA PLATA
Lunes
a Viernes
00:04
| 00:44 | 01:54 | 04:49 | 05:29 | 05:59 | 06:19 | 06:39
| 07:19 | 07:39 | 08:19 | 08:39 | 09:19 | 09:39 | 09:59
| 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29
| 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:19 | 16:39
| 17:19 | 17:39 | 18:19 | 18:39 | 19:19 | 19:39 | 20:19
| 20:39 | 21:19 | 21:39 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34
|
Sábados
01:54
| 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59
| 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29
| 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59
| 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29
| 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59
|
Domingo
y feriados
00:24
| 06:19 | 06:59 | 07:39 | 08:19 | 08:59 | 09:29 |
09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59
| 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 |
16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29
| 19:59 | 20:29 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 |
VILLA ELISA
- LA PLATA
Lunes
a Viernes
00:00
| 00:40 | 01:50 | 04:45 | 05:25 | 05:55 | 06:15 | 06:35
| 06:49 | 07:15 | 07:35
| 07:49 | 08:15 | 08:35
| 08:49 | 09:15 | 09:35
| 09:55 | 10:25 | 10:54 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55
| 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:15
| 16:35 | 16:49 | 17:15
| 17:35 | 17:49 | 18:15
| 18:35 | 18:49 | 19:15
| 19:35 | 19:49 | 20:15
| 20:35 | 20:49 | 21:15
| 21:35 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
Sábados
01:50
| 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55
| 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25
| 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55
| 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25
| 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55
|
Domingo
y feriados
00:20
| 06:15 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:25 | 09:55
| 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25
| 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55
| 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25
| 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 |
La
Plata - Bs. As.: Contacto
Constitución: 4018-0718 4018-0719 0800-122-358736
Fax: 4018-0717 Tren F.F.C.C. Gral. Roca 423-2575
|